2.299,44 €*
% 2.613,00 €* (12% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Geeicht lieferbare Palettenwaage Soehnle 7765.21.001 - Höchstlast 600 kg - Ablesbarkeit 100 g - Wägefläche 840 x 1190 mm - Edelstahl"
Soehnle 7765 Palettenwaage mit integriertem Terminal 3010 – Ihr verlässlicher Partner in Industrie und Logistik
Die Soehnle 7765 Palettenwaage, ausgestattet mit dem hochfunktionalen Terminal 3010, definiert Präzision und Zuverlässigkeit in gewerblichen Umgebungen neu. Entwickelt, um auch unter rauen Bedingungen exakte Wägeresultate zu liefern, überzeugt diese Waage mit einer hohenTragkraft. Ihr robustes Design und die intuitive Bedienung machen sie zur ersten Wahl für Branchen, die auf genaues Wägemanagement angewiesen sind.
Vielfältige Nutzungsszenarien der Soehnle 7765 Palettenwaage
- Logistikzentren: Optimieren Sie Warenströme durch schnelles und genaues Wiegen von Paletten und Frachtsendungen.
- Produktionshallen: Nutzen Sie die Waage zur Ermittlung von Materialgewichten während der Herstellungsprozesse.
- Wareneingangs- und -ausgangskontrollen: Sichern Sie Ihre Qualität durch präzises Wiegen eingehender und ausgehender Güter.
Detaillierte Produktmerkmale der Soehnle 7765 mit Terminal 3010
- Eichkonforme Wägegenauigkeit der Klasse III, ideal für handelsrechtliche Anwendungen
- Flexibler Einsatz durch die mobil konzipierte Bauart mit leichtgängigen Rollen
- Auswahl zwischen hochwertigem Edelstahl (IP 68) und lackierter Varianten (IP 67)
- Multifunktionales Terminal 3010 mit klar ablesbarem LCD-Display
- Praktische Features wie Tarier-, Zähl- und Hold-Funktion sowie Umschaltung der Wägeeinheiten
- Hohe Konnektivität dank vielfältiger Schnittstellenoptionen
- Robusten Edelstahl-Wägeplattform, ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Zusammenfassung der Leistungsstärken der Soehnle 7765 Palettenwaage
- Bewährte Präzisionsleistung für einwandfreie industrielle Wägeprozesse
- Vereinfachte Mobilität durch durchdachte Bauweise
- Verlässliche Messergebnisse in feuchten oder staubigen Umgebungen dank IP-Klassifizierungen
- Komfortables, benutzerfreundliches Terminal für eine optimierte Arbeitsabläufe
- Erweiterbare Anschlussmöglichkeiten für vielseitige betriebliche Integration
- Robuste und pflegeleichte Materialien für langanhaltende Produktnutzung
Entscheiden Sie sich für den Industriestandard mit der 7765 Palettenwaage und dem Terminal 3010 – der robusten und effizienten Wägelösung für Ihr Unternehmen. Unser qualifiziertes Support-Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl – kontaktieren Sie uns!
Wägebereich [Max] in kg: | 600 |
---|---|
Wägebereich [Max] in t: | 0,6 |
Ziffernschritt [d] in g: | 100 |
Ziffernschritt [d] in kg: | 0,1 |
Eichwert [e] in g: | 100 |
Eichung/Kalibrierung: | Eichfähig |
Wägeplattform Breite in mm: | 840 |
Funktionen: | Kontrollieren , Summieren , Tarieren , Stückzählen , Umschalten zwischen Wägeeinheiten , Wiegen mit Toleranzbereich |
Ausführung: | Drucker anschließbar , Edelstahlplattform , PC anschließbar , SPS anschließbar , Soehnle USB Tastatureinschleifung , Wasserdichte Wägeplattform , Wasserdichtes Auswertegerät |
Auswertegerät: | Soehnle Terminal 3010 |
Auswertegerät Kabellänge in m: | 6 |
Bauart der Waage: | Zweibereichswaage |
Display-Art: | LCD |
Eichklasse: | III |
Gewährleistung in Jahren: | 2 |
IP-Schutz - Anzeige: | IP67 |
IP-Schutz - Plattform: | IP65 |
Justage: | Justierung mit externem Gewicht |
Kleinstes Teilegewicht (Normal) in g/Stück: | 300 |
Luftfeuchte Umgebung (Max) in %: | 85 |
Material Auswertegerät: | Kunststoff |
Material Struktur: | Edelstahl |
Material Wägeplatte: | Edelstahl |
Mindestlast [Min] in g: | 2000 |
Mindestlast [Min] in kg: | 2 |
Schnittstellen: | Profinet , Profibus , Ethernet , I/O , USB , RS-485 , WLAN , RS-232 , Bluetooth |
Schnittstellen Serie: | RS-232 |
Stromversorgung: | Steckernetzteil |
Umgebungstemperatur (Max) in °C: | 40 |
Umgebungstemperatur (Min) in °C: | -10 |
Versand: | Spedition |
Wägeeinheiten: | kg , g |
Wägeplattform Höhe in mm: | 80 |
Wägeplattform Tiefe in mm: | 1190 |
Schnittstellen optional: | Bluetooth , Ethernet , RS-232 , RS-485 , USB , WLAN |
Wägebereich [Max] in kg: | 600 |
---|---|
Wägebereich [Max] in t: | 0,6 |
Ziffernschritt [d] in g: | 100 |
Ziffernschritt [d] in kg: | 0,1 |
Eichwert [e] in g: | 100 |
Eichung/Kalibrierung: | Eichfähig |
Wägeplattform Breite in mm: | 840 |
Funktionen: | Kontrollieren , Summieren , Tarieren , Stückzählen , Umschalten zwischen Wägeeinheiten , Wiegen mit Toleranzbereich |
Ausführung: | Drucker anschließbar , Edelstahlplattform , PC anschließbar , SPS anschließbar , Soehnle USB Tastatureinschleifung , Wasserdichte Wägeplattform , Wasserdichtes Auswertegerät |
Auswertegerät: | Soehnle Terminal 3010 |
Auswertegerät Kabellänge in m: | 6 |
Bauart der Waage: | Zweibereichswaage |
Display-Art: | LCD |
Eichklasse: | III |
Gewährleistung in Jahren: | 2 |
IP-Schutz - Anzeige: | IP67 |
IP-Schutz - Plattform: | IP65 |
Justage: | Justierung mit externem Gewicht |
Kleinstes Teilegewicht (Normal) in g/Stück: | 300 |
Luftfeuchte Umgebung (Max) in %: | 85 |
Material Auswertegerät: | Kunststoff |
Material Struktur: | Edelstahl |
Material Wägeplatte: | Edelstahl |
Mindestlast [Min] in g: | 2000 |
Mindestlast [Min] in kg: | 2 |
Schnittstellen: | Profinet , Profibus , Ethernet , I/O , USB , RS-485 , WLAN , RS-232 , Bluetooth |
Schnittstellen Serie: | RS-232 |
Stromversorgung: | Steckernetzteil |
Umgebungstemperatur (Max) in °C: | 40 |
Umgebungstemperatur (Min) in °C: | -10 |
Versand: | Spedition |
Wägeeinheiten: | kg , g |
Wägeplattform Höhe in mm: | 80 |
Wägeplattform Tiefe in mm: | 1190 |
Schnittstellen optional: | Bluetooth , Ethernet , RS-232 , RS-485 , USB , WLAN |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Kunden kauften auch